Comet MAPS 2026 A1                     LAT=  40.10  LON=-105.10  UTC-7          Naked Eye Limiting Mag = 5.5         m1 =  9.80 + 5 log delta + 25.00 log r
 YEAR MON   UT     RA     DEC   DELTA    R     MAG  MAGS ELONG PHA PLANE  TAIL TPA TLAU  ALDF  AZDF  RISE  TRAN  SET    TWI   MOON   BEST AL1 AL2 AZ1 AZ2   EMS EMC MGLM  VIS
 2026 APR  4.00  1  3.7 + 4 38  1.041  0.071  -0.4  -0.4   3.3  53   3.3  14.7 105 0.42   1.8  -2.8  5:57 12:16 18:35               12:16   1   1 275       157 158 -4.9 10.0 D
 2026 APR  4.01  1  3.5 + 4 39  1.040  0.070  -0.5  -0.5   3.2  53   3.3  14.7 105 0.42   1.8  -2.7  5:57 12:16 18:35               12:16   1   1 275       157 158 -4.9  9.9 D
 2026 APR  4.02  1  3.4 + 4 40  1.040  0.069  -0.5  -0.5   3.2  53   3.4  14.7 105 0.43   1.8  -2.6  5:57 12:16 18:35               12:16   1   1 276       157 158 -4.9  9.9 D
 2026 APR  4.03  1  3.2 + 4 41  1.040  0.068  -0.6  -0.6   3.1  53   3.4  14.6 105 0.43   1.8  -2.6  5:56 12:16 18:35               12:16   1   1 276       157 158 -4.9  9.8 D
 2026 APR  4.04  1  3.1 + 4 42  1.040  0.067  -0.6  -0.7   3.1  52   3.4  14.6 105 0.43   1.8  -2.5  5:56 12:15 18:35               12:15   1   1 276       157 157 -4.9  9.8 D
 2026 APR  4.05  1  2.9 + 4 42  1.039  0.066  -0.7  -0.7   3.0  52   3.4  14.6 105 0.43   1.7  -2.5  5:56 12:15 18:35               12:15   1   1 276       156 157 -4.9  9.7 D
 2026 APR  4.06  1  2.8 + 4 43  1.039  0.066  -0.8  -0.8   3.0  52   3.4  14.6 105 0.43   1.7  -2.4  5:56 12:15 18:34               12:15   1   1 276       156 157 -5.0  9.7 D
 2026 APR  4.07  1  2.6 + 4 44  1.039  0.065  -0.8  -0.8   2.9  52   3.4  14.6 105 0.43   1.6  -2.4  5:55 12:15 18:34               12:15   1   1 276       156 157 -5.0  9.7 D
 2026 APR  4.08  1  2.5 + 4 45  1.038  0.064  -0.9  -0.9   2.9  52   3.4  14.6 105 0.43   1.6  -2.4  5:55 12:15 18:34               12:15   1   1 276       156 157 -5.1  9.6 D
 2026 APR  4.09  1  2.3 + 4 46  1.038  0.063  -1.0  -1.0   2.8  51   3.4  14.5 105 0.43   1.5  -2.4  5:55 12:14 18:34               12:14   1   1 276       156 157 -5.1  9.6 D
 2026 APR  4.10  1  2.1 + 4 47  1.037  0.062  -1.0  -1.0   2.8  51   3.4  14.5 105 0.43   1.5  -2.4  5:55 12:14 18:34               12:14   1   1 276       156 156 -5.1  9.6 D
 2026 APR  4.11  1  2.0 + 4 48  1.037  0.061  -1.1  -1.1   2.7  51   3.4  14.5 105 0.44   1.4  -2.4  5:54 12:14 18:34               12:14   1   1 276       156 156 -5.2  9.6 D
 2026 APR  4.12  1  1.8 + 4 49  1.037  0.060  -1.2  -1.2   2.7  51   3.4  14.4 105 0.44   1.3  -2.4  5:54 12:14 18:34               12:14   1   1 276       156 156 -5.2  9.6 D
 2026 APR  4.13  1  1.7 + 4 50  1.036  0.059  -1.2  -1.3   2.6  51   3.4  14.4 105 0.44   1.3  -2.4  5:54 12:14 18:33               12:14   1   1 276       155 156 -5.3  9.5 D
 2026 APR  4.14  1  1.5 + 4 51  1.036  0.058  -1.3  -1.3   2.6  50   3.4  14.3 105 0.44   1.2  -2.4  5:54 12:13 18:33               12:13   1   1 276       155 156 -5.3  9.5 D
 2026 APR  4.15  1  1.3 + 4 52  1.036  0.057  -1.4  -1.4   2.5  50   3.4  14.3 106 0.44   1.1  -2.4  5:53 12:13 18:33               12:13   1   1 276       155 156 -5.4  9.5 D
 2026 APR  4.16  1  1.2 + 4 53  1.035  0.056  -1.4  -1.5   2.5  50   3.4  14.2 106 0.44   1.0  -2.5  5:53 12:13 18:33               12:13   1   1 276       155 156 -5.4  9.4 D
 2026 APR  4.17  1  1.0 + 4 54  1.035  0.055  -1.5  -1.6   2.4  49   3.5  14.2 106 0.44   0.9  -2.5  5:53 12:13 18:33               12:13   1   1 276       155 155 -5.5  9.4 D
 2026 APR  4.18  1  0.8 + 4 55  1.035  0.054  -1.6  -1.6   2.3  49   3.5  14.1 106 0.44   0.8  -2.5  5:52 12:13 18:33               12:13   1   1 276       155 155 -5.5  9.4 D
 2026 APR  4.19  1  0.6 + 4 56  1.034  0.053  -1.7  -1.7   2.3  49   3.5  14.0 106 0.44   0.7  -2.6  5:52 12:12 18:32               12:12   1   1 276       155 155 -5.6  9.3 D
 2026 APR  4.20  1  0.5 + 4 57  1.034  0.052  -1.8  -1.8   2.2  49   3.5  13.9 106 0.44   0.6  -2.6  5:52 12:12 18:32               12:12   1   1 276       155 155 -5.6  9.3 D
 2026 APR  4.21  1  0.3 + 4 58  1.033  0.051  -1.9  -1.9   2.2  48   3.5  13.8 106 0.44   0.5  -2.6  5:52 12:12 18:32               12:12   1   1 276       155 155 -5.7  9.3 D
 2026 APR  4.22  1  0.1 + 4 59  1.033  0.050  -1.9  -2.0   2.1  48   3.5  13.7 106 0.44   0.4  -2.6  5:51 12:12 18:32               12:12   1   1 276       155 155 -5.7  9.2 D
 2026 APR  4.23  0 59.9 + 4 60  1.033  0.049  -2.0  -2.1   2.1  47   3.5  13.6 106 0.44   0.3  -2.7  5:51 12:11 18:32               12:11   1   1 276       154 155 -5.8  9.2 D
 2026 APR  4.24  0 59.7 + 5  1  1.032  0.048  -2.1  -2.2   2.0  47   3.5  13.5 106 0.43   0.2  -2.6  5:51 12:11 18:32               12:11   1   1 276       154 155 -5.8  9.1 D
 2026 APR  4.25  0 59.5 + 5  2  1.032  0.047  -2.2  -2.3   2.0  47   3.5  13.3 106 0.43   0.0  -2.6  5:51 12:11 18:32               12:11   1   1 276       154 154 -5.9  9.1 D
 2026 APR  4.26  0 59.4 + 5  3  1.031  0.046  -2.3  -2.4   1.9  46   3.5  13.2 106 0.43  -0.1  -2.6  5:50 12:11 18:31               12:11   1   1 276       154 154 -5.9  9.0 D
 2026 APR  4.27  0 59.2 + 5  4  1.031  0.045  -2.4  -2.5   1.8  46   3.5  13.0 106 0.43  -0.2  -2.5  5:50 12:11 18:31               12:11   1   1 276       154 154 -6.0  9.0 D
 2026 APR  4.28  0 59.0 + 5  5  1.030  0.044  -2.5  -2.6   1.8  45   3.5  12.9 106 0.43  -0.3  -2.4  5:50 12:10 18:31               12:10   0   0 276       154 154 -6.0  8.9 D
 2026 APR  4.29  0 58.8 + 5  6  1.030  0.043  -2.6  -2.7   1.7  45   3.5  12.7 106 0.43  -0.4  -2.3  5:49 12:10 18:31               12:10   0   0 276       154 154 -6.1  8.9 D
 2026 APR  4.30  0 58.6 + 5  7  1.029  0.042  -2.8  -2.8   1.7  44   3.5  12.5 106 0.42  -0.5  -2.2  5:49 12:10 18:31               12:10   0   0 277       154 154 -6.1  8.8 D
 2026 APR  4.31  0 58.4 + 5  9  1.029  0.040  -2.9  -3.0   1.6  44   3.6  12.3 106 0.42  -0.6  -2.1  5:49 12:10 18:30               12:10   0   0 277       154 154 -6.2  8.7 D
 2026 APR  4.32  0 58.2 + 5 10  1.028  0.039  -3.0  -3.1   1.5  43   3.6  12.1 106 0.42  -0.7  -1.9  5:48 12:09 18:30               12:09   0   0 277       154 154 -6.2  8.7 D
 2026 APR  4.33  0 58.0 + 5 11  1.028  0.038  -3.1  -3.2   1.5  43   3.6  11.8 106 0.41  -0.7  -1.8  5:48 12:09 18:30               12:09   0   0 277       154 153 -6.3  8.6 D
 2026 APR  4.34  0 57.8 + 5 12  1.027  0.037  -3.3  -3.4   1.4  42   3.6  11.6 107 0.41  -0.8  -1.6  5:48 12:09 18:30               12:09   0   0 277       154 153 -6.4  8.5 D
 2026 APR  4.35  0 57.5 + 5 13  1.027  0.036  -3.4  -3.5   1.4  41   3.6  11.3 107 0.40  -0.8  -1.4  5:48 12:09 18:30               12:09   0   0 277       153 153 -6.4  8.4 D
 2026 APR  4.36  0 57.3 + 5 14  1.026  0.035  -3.6  -3.7   1.3  40   3.6  11.0 107 0.40  -0.8  -1.3  5:47 12:08 18:30               12:08   0   0 277       153 153 -6.5  8.3 D
 2026 APR  4.37  0 57.1 + 5 16  1.026  0.033  -3.7  -3.8   1.2  40   3.6  10.6 107 0.39  -0.8  -1.1  5:47 12:08 18:29               12:08   0   0 277       153 153 -6.5  8.2 D
 2026 APR  4.38  0 56.9 + 5 17  1.025  0.032  -3.9  -4.0   1.2  39   3.6  10.3 107 0.39  -0.8  -1.0  5:47 12:08 18:29               12:08   0   0 277       153 153 -6.6  8.1 D
 2026 APR  4.39  0 56.7 + 5 18  1.024  0.031  -4.1  -4.2   1.1  38   3.6   9.9 107 0.38  -0.8  -0.9  5:46 12:08 18:29               12:08   0   0 277       153 153 -6.7  8.0 D
 2026 APR  4.40  0 56.4 + 5 19  1.024  0.030  -4.2  -4.4   1.0  37   3.6   9.5 107 0.37  -0.8  -0.8  5:46 12:07 18:29               12:07   0   0 277       153 153 -6.7  7.8 D
 2026 APR  4.41  0 56.2 + 5 21  1.023  0.028  -4.4  -4.6   0.9  35   3.6   9.0 108 0.36  -0.8  -0.7  5:45 12:07 18:29               12:07   0   0 277       153 153 -6.9  7.8 D
 2026 APR  4.42  0 55.9 + 5 22  1.022  0.027  -4.6  -4.8   0.9  34   3.6   8.5 108 0.35  -0.7  -0.6  5:45 12:07 18:28               12:07   0   0 277       153 152 -7.0  7.7 D
 2026 APR  4.43  0 55.7 + 5 23  1.022  0.026  -4.9  -5.1   0.8  33   3.6   8.0 108 0.34  -0.7  -0.5  5:45 12:06 18:28               12:06   0   0 277       153 152 -7.2  7.6 D
 2026 APR  4.44  0 55.4 + 5 25  1.021  0.024  -5.1  -5.3   0.7  31   3.7   7.4 109 0.33  -0.6  -0.4  5:44 12:06 18:28               12:06   0   0 277       153 152 -7.4  7.6 D
 2026 APR  4.45  0 55.2 + 5 26  1.020  0.023  -5.3  -5.6   0.6  29   3.7   6.8 109 0.31  -0.6  -0.3  5:44 12:06 18:28               12:06   0   0 277       153 152 -7.6  7.5 D
 2026 APR  4.46  0 54.9 + 5 27  1.019  0.022  -5.6  -5.9   0.6  27   3.7   6.1 110 0.30  -0.5  -0.3  5:44 12:06 18:27               12:06   0   0 277       153 152 -7.8  7.3 D
 2026 APR  4.47  0 54.6 + 5 29  1.018  0.020  -5.9  -6.3   0.5  25   3.7   5.4 110 0.28  -0.4  -0.2  5:43 12:05 18:27               12:05   0   0 277       153 152 -7.9  7.2 D
 2026 APR  4.48  0 54.4 + 5 30  1.017  0.019  -6.3  -6.7   0.4  23   3.7   4.6 111 0.26  -0.4  -0.2  5:43 12:05 18:27               12:05   0   0 277       153 152 -8.1  6.9 D
 2026 APR  4.49  0 54.1 + 5 32  1.016  0.017  -6.6  -7.1   0.3  19   3.7   3.7 113 0.24  -0.3  -0.1  5:42 12:05 18:27               12:05   0   0 277       152 152 -8.2  6.6 D
 2026 APR  4.50  0 53.8 + 5 33  1.015  0.016  -7.0  -7.6   0.2  16   3.7   2.8 116 0.22  -0.2  -0.1  5:42 12:04 18:27               12:04   0   0 277       152 151-99.9 97.8 -
 2026 APR  4.51  0 53.5 + 5 35  1.014  0.014  -7.5  -8.2   0.2  11   3.7   1.8 121 0.20  -0.2  -0.0  5:42 12:04 18:26               12:04   0   0 277       152 151-99.9 97.2 -
 2026 APR  4.52  0 53.2 + 5 37  1.012  0.012  -8.1  -8.8   0.1   6   3.7   0.9 140 0.17  -0.1   0.0  5:41 12:04 18:26               12:04   0   0 278       152 151-99.9 96.6 -
 2026 APR  4.53  0 52.9 + 5 38  1.011  0.011  -8.7  -9.4   0.0   5   3.7   0.6 229 0.14   0.0   0.0  5:41 12:03 18:26               12:03   0   0  82       152 151-99.9 96.0 -
 2026 APR  4.54  0 52.5 + 5 40  1.009  0.009  -9.4 -10.0   0.1  14   3.8   1.4 267 0.11   0.1   0.1  5:40 12:03 18:26               12:03   0   0  82       152 151-99.9 95.4 -
      Comet MAPS 2026 A1                     LAT=  40.10  LON=-105.10  UTC-7          Naked Eye Limiting Mag = 5.5         m1 = 10.99 + 5 log delta + 10.00 log r
 YEAR MON   UT     RA     DEC   DELTA    R     MAG  MAGS ELONG PHA PLANE  TAIL TPA TLAU  ALDF  AZDF  RISE  TRAN  SET    TWI   MOON   BEST AL1 AL2 AZ1 AZ2   EMS EMC MGLM  VIS
 2026 APR  4.55  0 52.3 + 5 42  1.007  0.008 -10.2 -10.5   0.2  28   3.8   2.1 276 0.08   0.2   0.1  5:40 12:03 18:25               12:03   0   0  82       152 151-99.9 94.9 -
 2026 APR  4.56  0 52.0 + 5 44  1.004  0.006 -11.0 -11.1   0.3  50   3.8   2.6 279 0.06   0.2   0.1  5:39 12:02 18:25               12:02   0   0  82       152 151 -8.3  2.7 D
 2026 APR  4.57  0 51.9 + 5 45  1.001  0.006 -11.6 -11.6   0.3  81   3.8   2.8 282 0.05   0.3   0.1  5:39 12:02 18:25               12:02   0   0  82       152 150 -8.2  2.2 D
 2026 APR  4.58  0 52.0 + 5 46  0.998  0.006 -11.5 -11.7   0.3 115   3.8   2.8 284 0.05   0.3   0.1  5:39 12:02 18:25               12:02   0   0  82       152 150 -8.3  2.1 D
 2026 APR  4.59  0 52.3 + 5 46  0.995  0.007 -10.8 -11.8   0.2 142   3.8   2.6 287 0.07   0.2   0.1  5:39 12:02 18:25               12:02   0   0  82       152 150-99.9 93.6 -
 2026 APR  4.60  0 52.7 + 5 46  0.992  0.008  -9.9 -12.7   0.2 161   3.8   1.9 294 0.09   0.1   0.0  5:40 12:03 18:26               12:03   0   0  82       151 150-99.9 92.7 -
 2026 APR  4.61  0 53.1 + 5 45  0.990  0.010  -9.2 -14.5   0.1 173   3.9   0.9 318 0.12   0.1  -0.0  5:40 12:03 18:26               12:03   0   0  82       151 150-99.9 90.9 -
 2026 APR  4.62  0 53.5 + 5 44  0.989  0.011  -8.5 -14.1   0.1 174   3.9   1.0  59 0.15  -0.0  -0.1  5:41 12:04 18:26               12:04   0   0 278       151 150-99.9 91.3 -
 2026 APR  4.63  0 54.0 + 5 44  0.987  0.013  -7.9 -12.0   0.2 168   3.9   2.6  84 0.18  -0.1  -0.1  5:41 12:04 18:27               12:04   0   0 278       151 150-99.9 93.4 -
 2026 APR  4.64  0 54.4 + 5 43  0.986  0.015  -7.4 -10.5   0.2 163   3.9   4.4  90 0.21  -0.2  -0.2  5:42 12:04 18:27               12:04   0   0 278       151 150-99.9 94.9 -
 2026 APR  4.65  0 54.8 + 5 42  0.985  0.016  -7.0  -9.4   0.3 159   3.9   6.2  93 0.23  -0.3  -0.3  5:42 12:05 18:27               12:05   0   0 278       151 150 -8.2  4.3 D
 2026 APR  4.66  0 55.2 + 5 42  0.984  0.018  -6.6  -8.6   0.4 155   3.9   8.0  94 0.25  -0.3  -0.3  5:42 12:05 18:28               12:05   0   0 278       151 150 -8.0  4.9 D
 2026 APR  4.67  0 55.6 + 5 41  0.983  0.019  -6.2  -8.0   0.5 152   3.9   9.7  95 0.27  -0.4  -0.4  5:43 12:05 18:28               12:05   0   0 277       151 150 -7.9  5.4 D
 2026 APR  4.68  0 56.0 + 5 40  0.982  0.021  -5.9  -7.4   0.6 149   3.9  11.4  96 0.29  -0.4  -0.5  5:43 12:06 18:28               12:06   0   0 277       151 150 -7.7  5.8 D
 2026 APR  4.69  0 56.4 + 5 39  0.982  0.022  -5.6  -6.9   0.7 147   3.9  12.9  97 0.30  -0.5  -0.7  5:43 12:06 18:29               12:06   0   0 277       150 150 -7.5  6.0 D
 2026 APR  4.70  0 56.7 + 5 39  0.981  0.024  -5.3  -6.5   0.8 145   4.0  14.3  97 0.32  -0.5  -0.8  5:44 12:06 18:29               12:06   0   0 277       150 150 -7.3  6.2 D
 2026 APR  4.71  0 57.1 + 5 38  0.980  0.025  -5.1  -6.2   0.9 143   4.0  15.6  97 0.33  -0.6  -0.9  5:44 12:07 18:29               12:07   0   0 277       150 150 -7.1  6.4 D
 2026 APR  4.72  0 57.4 + 5 37  0.980  0.026  -4.9  -5.9   0.9 141   4.0  16.8  98 0.34  -0.6  -1.1  5:45 12:07 18:30               12:07   0   0 277       150 150 -6.9  6.5 D
 2026 APR  4.73  0 57.8 + 5 37  0.979  0.028  -4.7  -5.6   1.0 140   4.0  17.9  98 0.35  -0.6  -1.3  5:45 12:07 18:30               12:07   0   0 277       150 150 -6.7  6.6 D
 2026 APR  4.74  0 58.1 + 5 36  0.978  0.029  -4.5  -5.3   1.1 138   4.0  18.9  98 0.36  -0.6  -1.5  5:45 12:08 18:30               12:08   0   0 277       150 150 -6.6  6.8 D
 2026 APR  4.75  0 58.5 + 5 35  0.978  0.030  -4.3  -5.1   1.2 137   4.0  19.8  98 0.37  -0.6  -1.7  5:46 12:08 18:30               12:08   0   0 277       150 150 -6.6  7.0 D
 2026 APR  4.76  0 58.8 + 5 35  0.977  0.031  -4.1  -4.8   1.3 136   4.0  20.6  98 0.38  -0.5  -1.9  5:46 12:08 18:31               12:08   0   0 277       150 149 -6.5  7.2 D
 2026 APR  4.77  0 59.1 + 5 34  0.977  0.033  -3.9  -4.6   1.3 135   4.0  21.4  99 0.39  -0.5  -2.1  5:46 12:09 18:31               12:09   0   0 277       149 149 -6.4  7.3 D
 2026 APR  4.78  0 59.5 + 5 34  0.976  0.034  -3.8  -4.4   1.4 134   4.0  22.0  99 0.39  -0.4  -2.4  5:47 12:09 18:31               12:09   0   0 277       149 149 -6.4  7.4 D
 2026 APR  4.79  0 59.8 + 5 33  0.976  0.035  -3.6  -4.2   1.5 133   4.0  22.6  99 0.40  -0.3  -2.6  5:47 12:09 18:31               12:09   0   0 277       149 149 -6.3  7.6 D
 2026 APR  4.80  1  0.1 + 5 32  0.976  0.036  -3.5  -4.1   1.5 132   4.0  23.2  99 0.41  -0.2  -2.7  5:47 12:09 18:32               12:09   1   1 277       149 149 -6.2  7.7 D
 2026 APR  4.81  1  0.4 + 5 32  0.975  0.037  -3.3  -3.9   1.6 131   4.0  23.6  99 0.41  -0.1  -2.8  5:48 12:10 18:32               12:10   1   1 277       149 149 -6.2  7.8 D
 2026 APR  4.82  1  0.7 + 5 31  0.975  0.039  -3.2  -3.7   1.7 130   4.0  24.1  99 0.41   0.1  -2.9  5:48 12:10 18:32               12:10   1   1 277       149 149 -6.1  7.9 D
 2026 APR  4.83  1  1.1 + 5 31  0.974  0.040  -3.1  -3.6   1.8 130   4.1  24.5  99 0.42   0.2  -3.0  5:48 12:10 18:32               12:10   1   1 277       149 149 -6.1  8.0 D
 2026 APR  4.84  1  1.4 + 5 30  0.974  0.041  -3.0  -3.5   1.8 129   4.1  24.8  99 0.42   0.3  -3.0  5:48 12:11 18:33               12:11   1   1 277       148 149 -6.0  8.0 D
 2026 APR  4.85  1  1.7 + 5 29  0.974  0.042  -2.8  -3.3   1.9 128   4.1  25.1  99 0.42   0.5  -2.9  5:49 12:11 18:33               12:11   1   1 277       148 149 -5.9  8.1 D
 2026 APR  4.86  1  2.0 + 5 29  0.973  0.043  -2.7  -3.2   2.0 128   4.1  25.4  99 0.43   0.6  -2.9  5:49 12:11 18:33               12:11   1   1 277       148 149 -5.9  8.2 D
 2026 APR  4.87  1  2.3 + 5 28  0.973  0.044  -2.6  -3.1   2.0 127   4.1  25.6 100 0.43   0.7  -2.8  5:49 12:11 18:33               12:11   1   1 277       148 148 -5.8  8.2 D
 2026 APR  4.88  1  2.5 + 5 28  0.973  0.045  -2.5  -2.9   2.1 126   4.1  25.8 100 0.43   0.9  -2.8  5:50 12:12 18:33               12:12   1   1 277       148 148 -5.8  8.3 D
 2026 APR  4.89  1  2.8 + 5 27  0.972  0.046  -2.4  -2.8   2.1 126   4.1  26.0 100 0.43   1.0  -2.7  5:50 12:12 18:34               12:12   1   1 277       148 148 -5.7  8.4 D
 2026 APR  4.90  1  3.1 + 5 27  0.972  0.047  -2.3  -2.7   2.2 125   4.1  26.1 100 0.43   1.1  -2.6  5:50 12:12 18:34               12:12   1   1 277       148 148 -5.6  8.4 D
 2026 APR  4.91  1  3.4 + 5 26  0.972  0.048  -2.2  -2.6   2.3 125   4.1  26.3 100 0.44   1.2  -2.5  5:50 12:12 18:34               12:12   1   1 277       147 148 -5.6  8.5 D
 2026 APR  4.92  1  3.7 + 5 26  0.972  0.049  -2.1  -2.5   2.3 124   4.1  26.4 100 0.44   1.3  -2.5  5:51 12:13 18:34               12:13   1   1 277       147 148 -5.5  8.5 D
 2026 APR  4.93  1  4.0 + 5 25  0.971  0.050  -2.0  -2.4   2.4 124   4.1  26.5 100 0.44   1.3  -2.4  5:51 12:13 18:35               12:13   1   1 277       147 148 -5.5  8.6 D
 2026 APR  4.94  1  4.3 + 5 25  0.971  0.051  -2.0  -2.3   2.5 123   4.1  26.6 100 0.44   1.4  -2.4  5:51 12:13 18:35               12:13   1   1 277       147 148 -5.4  8.6 D
 2026 APR  4.95  1  4.5 + 5 24  0.971  0.052  -1.9  -2.2   2.5 123   4.1  26.6 100 0.44   1.5  -2.3  5:52 12:13 18:35               12:13   1   1 277       147 148 -5.4  8.6 D
 2026 APR  4.96  1  4.8 + 5 24  0.970  0.053  -1.8  -2.1   2.6 122   4.1  26.7 100 0.44   1.6  -2.3  5:52 12:13 18:35               12:13   1   1 277       147 148 -5.3  8.7 D
 2026 APR  4.97  1  5.1 + 5 23  0.970  0.054  -1.7  -2.0   2.6 122   4.2  26.7 100 0.44   1.6  -2.3  5:52 12:14 18:35               12:14   1   1 277       147 147 -5.3  8.7 D
 2026 APR  4.98  1  5.4 + 5 23  0.970  0.055  -1.6  -2.0   2.7 122   4.2  26.7 100 0.44   1.7  -2.3  5:52 12:14 18:36               12:14   1   1 276       146 147 -5.2  8.7 D
 2026 APR  4.99  1  5.6 + 5 22  0.970  0.056  -1.6  -1.9   2.8 121   4.2  26.7 100 0.44   1.8  -2.3  5:53 12:14 18:36               12:14   1   1 276       146 147 -5.1  8.8 D
 2026 APR  5.00  1  5.9 + 5 22  0.970  0.057  -1.5  -1.8   2.8 121   4.2  26.7 100 0.44   1.8  -2.3  5:53 12:14 18:36               12:14   1   1 276       146 147 -5.1  8.8 D
 2026 APR  5.01  1  6.2 + 5 21  0.969  0.058  -1.4  -1.7   2.9 120   4.2  26.7 100 0.44   1.9  -2.3  5:53 12:15 18:36               12:15   1   1 276       146 147 -5.0  8.8 D
 2026 APR  5.02  1  6.4 + 5 21  0.969  0.059  -1.3  -1.6   2.9 120   4.2  26.7 100 0.44   1.9  -2.3  5:53 12:15 18:36               12:15   1   1 276       146 147 -5.0  8.8 D
 2026 APR  5.03  1  6.7 + 5 20  0.969  0.060  -1.3  -1.6   3.0 120   4.2  26.7 100 0.44   1.9  -2.3  5:54 12:15 18:37               12:15   1   1 276       146 147 -4.9  8.9 D
 2026 APR  5.04  1  7.0 + 5 20  0.969  0.061  -1.2  -1.5   3.1 119   4.2  26.6 100 0.43   2.0  -2.4  5:54 12:15 18:37               12:15   1   1 276       146 147 -4.9  8.9 D
 2026 APR  5.05  1  7.2 + 5 19  0.969  0.062  -1.1  -1.4   3.1 119   4.2  26.6 100 0.43   2.0  -2.4  5:54 12:16 18:37               12:16   1   1 276       145 147 -4.9  9.0 D
 2026 APR  5.06  1  7.5 + 5 19  0.968  0.063  -1.1  -1.4   3.2 119   4.2  26.5 100 0.43   2.0  -2.4  5:54 12:16 18:37               12:16   1   1 276       145 147 -4.9  9.1 D
 2026 APR  5.07  1  7.7 + 5 19  0.968  0.064  -1.0  -1.3   3.2 118   4.2  26.5 100 0.43   2.0  -2.5  5:55 12:16 18:37               12:16   1   1 276       145 146 -4.9  9.1 D
 2026 APR  5.08  1  8.0 + 5 18  0.968  0.065  -1.0  -1.2   3.3 118   4.2  26.4 100 0.43   2.0  -2.6  5:55 12:16 18:38               12:16   1   1 276       145 146 -4.9  9.2 D
 2026 APR  5.09  1  8.2 + 5 18  0.968  0.066  -0.9  -1.2   3.3 118   4.2  26.4 100 0.43   2.1  -2.7  5:55 12:16 18:38               12:16   1   1 276       145 146 -4.9  9.2 D
      Comet MAPS 2026 A1                     LAT=  40.10  LON=-105.10  UTC-7          Naked Eye Limiting Mag = 5.5         m1 = 10.99 + 5 log delta + 10.00 log r
 YEAR MON   UT     RA     DEC   DELTA    R     MAG  MAGS ELONG PHA PLANE  TAIL TPA TLAU  ALDF  AZDF  RISE  TRAN  SET    TWI   MOON   BEST AL1 AL2 AZ1 AZ2   EMS EMC MGLM  VIS
 2026 APR  5.10  1  8.5 + 5 17  0.968  0.067  -0.8  -1.1   3.4 118   4.2  26.3 100 0.43   2.0  -2.7  5:55 12:17 18:38               12:17   1   1 276       145 146 -4.9  9.3 D
 2026 APR  5.11  1  8.8 + 5 17  0.967  0.068  -0.8  -1.0   3.4 117   4.2  26.2 100 0.43   2.0  -2.8  5:56 12:17 18:38               12:17   1   1 276       145 146 -4.9  9.3 D
 2026 APR  5.12  1  9.0 + 5 16  0.967  0.069  -0.7  -1.0   3.5 117   4.3  26.1 101 0.43   2.0  -3.0  5:56 12:17 18:38               12:17   1   1 276       145 146 -4.9  9.4 D
 2026 APR  5.13  1  9.3 + 5 16  0.967  0.069  -0.7  -0.9   3.6 117   4.3  26.1 101 0.42   2.0  -3.1  5:56 12:17 18:39               12:17   1   1 276       144 146 -4.8  9.4 D
 2026 APR  5.14  1  9.5 + 5 16  0.967  0.070  -0.6  -0.8   3.6 116   4.3  26.0 101 0.42   2.0  -3.2  5:56 12:17 18:39               12:17   1   1 276       144 146 -4.8  9.5 D
 2026 APR  5.15  1  9.7 + 5 15  0.967  0.071  -0.6  -0.8   3.7 116   4.3  25.9 101 0.42   1.9  -3.4  5:56 12:18 18:39               12:18   1   1 276       144 146 -4.8  9.5 D
 2026 APR  5.16  1 10.0 + 5 15  0.967  0.072  -0.5  -0.7   3.7 116   4.3  25.8 101 0.42   1.9  -3.6  5:57 12:18 18:39               12:18   1   1 276       144 146 -4.8  9.6 D
 2026 APR  5.17  1 10.2 + 5 14  0.967  0.073  -0.5  -0.7   3.8 116   4.3  25.7 101 0.42   1.8  -3.7  5:57 12:18 18:39               12:18   1   1 276       144 146 -4.8  9.6 D
 2026 APR  5.18  1 10.5 + 5 14  0.966  0.074  -0.4  -0.6   3.8 115   4.3  25.6 101 0.42   1.7  -3.9  5:57 12:18 18:39               12:18   1   1 276       144 146 -4.8  9.7 D
 2026 APR  5.19  1 10.7 + 5 13  0.966  0.075  -0.4  -0.6   3.9 115   4.3  25.5 101 0.42   1.6  -4.2  5:57 12:18 18:40               12:18   1   1 276       144 145 -4.8  9.7 D
 2026 APR  5.20  1 11.0 + 5 13  0.966  0.076  -0.3  -0.5   3.9 115   4.3  25.4 101 0.41   1.5  -4.4  5:58 12:19 18:40               12:19   1   1 276       144 145 -4.8  9.8 D
 2026 APR  5.21  1 11.2 + 5 13  0.966  0.076  -0.3  -0.5   4.0 115   4.3  25.3 101 0.41   1.3  -4.6  5:58 12:19 18:40               12:19   1   1 276       144 145 -4.8  9.8 D
